環境ラベル等適合品一覧
デジタル印刷機
| 商品名 | グリーン購入法 適合品 |
エコマーク | 国際エネルギー スタープログラム |
|---|---|---|---|
| リソグラフRE33P | ○ | ○ | |
| リソグラフRE23P | ○ | ○ | |
| リソグラフRE33M | ○ | ※y3 | |
| リソグラフRE23M | ※y3 | ||
| リソグラフRE23Z | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフRE33Z | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフRE67Z | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフRE63Z | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフRE56S | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフRE54S | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフRE56M | ○ | ※y3 | |
| リソグラフRE54M | ※y3 | ||
| リソグラフMD6650W | ○ | ※y3 | |
| リソグラフMD6650 | ○ | ※y3 | |
| リソグラフMD5650 | ○ | ※y3 | |
| リソグラフ MD5450 | ※y3 | ||
| リソグラフRZ670 | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフRZ630 | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフRZ430 | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフSD6680F | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフSD6680 | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフSD5680F | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフSD5680 | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフSD5480 | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフSD5630 | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフSD5430 | ○ | ○ | ※y3 |
| リソグラフSD5430L | ○ | ○ | ※y3 |
2012年5月現在
- 国際エネルギースタープログラム
- ※y1:2007年3月31日以前の基準に適合
※y2:2009年6月30日以前の基準に適合
※y3:2009年7月1日以降の基準に適合
プリンター
| 商品名 | グリーン購入法 適合品 |
エコマーク | 国際エネルギー スタープログラム |
|---|---|---|---|
| Prioa LP 6970DN | ○ | ○ | ※y3 |
| Prioa LP 2020D | ○ | ○ | ※y3 |
| ORPHIS X9050 | ○ | ○ | ※y3 |
| ORPHIS X7250 | ○ | ○ | ※y3 |
| ORPHIS X7250A | ○ | ○ | ※y3 |
| ORPHIS X7200 | ○ | ○ | ※y3 |
2012年5月現在
- 国際エネルギースタープログラム
- ※y1:2007年3月31日以前の基準に適合
※y2:2009年6月30日以前の基準に適合
※y3:2009年7月1日以降の基準に適合
インクカートリッジ
| 商品名 | グリーン購入法 適合品 |
エコマーク |
|---|---|---|
| RISO X インク F 〈C M Y K〉 | ○ | ○ |
| RISO X インク H 〈C M Y K〉 | ○ | ○ |
| RISO X インク A 〈C M Y K〉 | ○ | ○ |
| RISO X インク キット 〈C M Y K〉 | ○ | ○ |
| RISO HC インク 〈C M Y K〉 | ○ | |
| RISO HC インク A 〈C M Y K〉 | ○ |
2011年1月現在
理想用紙
| 商品名 | グリーン購入法 適合品 |
エコマーク |
|---|---|---|
| 理想環境用紙NW | ○ | |
| RG環境用紙 理想の友II | ○ |
2012年4月現在



このページでは、グリーン購入法適合品、エコマーク、国際エネルギースタープログラム及びグリーンマークに適合した製品を紹介します。