会社概要
| 社 名 | 理想科学工業株式会社(RISO KAGAKU CORPORATION) | |
|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 羽山 明 | |
| 本 社 | 〒108-8385 東京都港区芝五丁目34番7号 田町センタービル | |
| 創 業 | 昭和21年(1946年)9月2日 | |
| 会社設立 | 昭和30年(1955年)1月25日 | |
| 資本金 | 14,114,985,384円(平成23年3月31日現在) | |
| 株 式 | 銘柄コード:6413 東京証券取引所市場第一部 |
|
| 従業員数 | 1,718名(平成23年3月31日現在) 〔グループ全体 3,101名〕 |
|
| 連結子会社 | 26社〔国内5社 海外21社〕(平成23年3月31日現在) | |
| 主要製品 | 高速カラープリンターオルフィス、デジタル印刷機リソグラフのハード及び関連機器、消耗品 | |
| 役 員 | 代表取締役社長 | 羽山 明 |
| 常務取締役 | 高橋 靖宏 | |
| 国谷 多可史 | ||
| 取締役 | 遠藤 喜八郎 | |
| 阿部 和男 | ||
| 藤岡 秀則 | ||
| 高橋 康信 | ||
| 上田 雅弘 | ||
| 橋本 総一郎 | ||
| 常勤監査役 | 山本 邦明 | |
| 山本 研十郎 | ||
| 監査役 | 飯塚 良成 ※ | |
| 八田 進二 ※ | ||
| ※会社法第2条第16号に定める社外監査役です。(平成23年6月24日現在) | ||
| 主要取引銀行 | 東京都民銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社 | |
| PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。 左記のサイトより入手してください。 |


