環境経営報告書
| 項目 | ページ | ページ数 | 容量(kB) |
|---|---|---|---|
| 全ページ | - | 40 | 4,817 |
| 項目 | ページ | ページ数 | 容量(kB) |
|---|---|---|---|
| 表紙 | - | 1 | 125 |
| 「環境経営報告書2011」をお読みいただく皆様へ | - | 2 | 475 |
| ごあいさつ | 2 | 1 | 150 |
| 理想科学の環境方針 | 3 | 1 | 149 |
| 印刷業務の効率化と環境負荷低減を両立する理想科学の製品 | 4-5 | 2 | 516 |
| 企業活動を通じた環境保全 | 6-7 | 2 | 360 |
| 企画・開発・設計 | 8-9 | 2 | 427 |
| 調達・生産 | 10-11 | 2 | 254 |
| 物流 | 12-13 | 2 | 288 |
| 営業・サービス・コミュニケーション活動 | 14-15 | 2 | 428 |
| 回収・リユース&リサイクル | 16-17 | 2 | 437 |
| 推進体制/継続的な改善に向けた取り組み | 18-19 | 2 | 171 |
| 環境目標と実績 | 20-21 | 2 | 136 |
| お客様との関わり | 22 | 1 | 198 |
| 株主・投資家との関わり | 23 | 1 | 204 |
| 社員とのかかわり | 24-25 | 2 | 194 |
| サプライヤーとのかかわり | 26 | 1 | 196 |
| 地域・社会とのかかわり | 27 | 1 | 241 |
| 経営体制 | 28-29 | 2 | 197 |
| 環境負荷の全体像 | 30-31 | 2 | 181 |
| 環境/社会関連データ | 32-33 | 2 | 178 |
| 環境会計 | 34 | 1 | 186 |
| 海外事業所の環境負荷 | 35 | 1 | 187 |
| 会社データ | 36 | 1 | 178 |
| 第三者審査 | 37 | 1 | 199 |
| 裏表紙 | - | 1 | 228 |
※PDFは印刷物のデータを使用して作成しています。
裏表紙に記載しているCUD認証等は印刷による冊子が対象です。
2011年版データブック
| 項目 | ページ | ページ数 | 容量(kB) |
|---|---|---|---|
| 全ページ | - | 6 | 807 |
環境経営報告書2011のお問い合わせ
環境活動推進部TEL.029-889-2527 FAX:029-889-2530




本書は、「環境」「経済」「社会」的側面への取り組みを分かりやすくお伝えすることを重視して作成しました。
また、「環境」「経済」「社会」の3つの視点からの取り組みが「経営」にどのように反映されているかをめざして2006年度版より冊子のタイトルを「環境経営報告書」と変更しました。