HOME > お知らせ > 2006年 > ニュースリリース
ニュースリリース
-高解像度の高速2色デジタル印刷機-
『RISOGRAPH MZ970』を新発売
※ 本ニュースリリース内で提供されている製品名・発売(予定)日・販売予定価格などは、すべて日本国内市場のみを対象とした情報です。海外市場は対象としておりません。
◆ 理想科学工業株式会社(社長:羽山 明)は、高速2色デジタル印刷機「RISOGRAPH MZシリーズ」の新機種として、600dpiの高解像度を実現した『RISOGRAPH MZ970』(リソグラフ エムジィー970)を平成18年4月24日(月)から発売(予定)いたします。
◆ 「RISOGRAPH MZシリーズ」(平成16年12月発売)は、デジタル印刷機としては業界で初めて毎分150枚の高速2色印刷を可能にしました。作業効率、2色による訴求力のアップに効果を発揮するデジタル印刷機としてこれまでチラシや教材、会議資料など、幅広い用途にご利用いただいております。
◆ 今回新たに登場する『RISOGRAPH MZ970』は、その高速性を継承したシリーズ最上位機種です。読み取り、書き込みともに高精細600×600dpiの解像度を持ち小さな文字や細線を忠実に表現。写真の階調も滑らかに再現します。
◆ また、黒インクは『RISOインクZタイプHD』の採用により従来のインクに比べ黒色度が高く、はっきりとインパクトのある黒色に表現します。
◆ さらに、読み取った原稿を液晶タッチパネルに表示し編集・分版ができる「ソフトデジタイザ」機能を標準で搭載します。そのほか自動で原稿を2色の版に分ける「かんたん分版」機能や、製版前に分版の状態をパネル上で確認できる「プレビュー」機能など、簡単に2色印刷ができる機能を搭載しています。
商品名、発売日、価格等
商 品 名 | RISOGRAPH MZ970 |
---|---|
理想価格 | 1,850,000 円 [納入設置料金別] |
発 売 日 | 平成18年4月24日(月)(予定) |
販売目標 | 500台(年間) |
(価格は税等を除く)

『RISOGRAPH MZ970』の主な特長
1) | 600dpiの高解像度 … 読み取り、書き込み共に600×600dpiの高解像度を実現しました。細字や罫線、写真の階調などの再現性を高めました。 |
2) | 新インクによる黒色度アップ … 『RISOインクZタイプHD』は従来のインクに比べ黒色度を高め、ベタや文字などをくっきりとめりはりのある仕上がりに再現します。 |
3) | 毎分150枚の高速2色プリント … ハイスピードモードを搭載し、毎分150枚の印刷スピードを実現。大量の印刷物も効率よく高速で処理します。 |
4) | 「ソフトデジタイザキット」を標準搭載 …オプションとしてご好評をいただいている『ソフトデジタイザキットII:Z/X』を標準搭載。スキャナーで読み取った原稿の画像を液晶パネルに表示させて、色分けのための編集が簡単に行えます。 |
5) | 「かんたん分版機能」による2色印刷の作業効率アップ … 「かんたん分版機能」により2色印刷での色分けが手軽に行えます。一枚の原稿上で文字の色による色分け、色分けしたい箇所をエリアで指定するなど4種類の色分けが選択できます。 |
6) | 豊富なカラーバリエーション … カラーインクのバリエーションは基本色の全17色とカスタムカラー50色。 コーポレートカラーなどの指定色にあわせてインクを作るオーダーカラーサービスも準備しております。 |
別売消耗品(インク/マスター)
商 品 名 | 理 想 価 格 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
インク | (黒) | RISOインクZタイプHD | 3,300円/本 | 1,000ml入り |
(カラー) | RISOインクZタイプ | 3,000円/本* | 1,000ml入り | |
マスター | RISOマスターZタイプHD | 8,000円/本 | 220版巻き(@36.4円) |
(価格は税等別)
*蛍光オレンジ、蛍光ピンクは各3,300円
『RISOGRAPH MZ970』の主な仕様
項 目 | 仕 様 | |
---|---|---|
製版方式 | 高速デジタル製版 | |
印刷方式 | 全自動孔版2色同時印刷 | |
使用原稿 | ブック(10kg以下)、シート | |
原稿サイズ | 最大297mm×420mm:A3判 最小50mm× 90mm:名刺サイズ |
|
用紙紙質 | 46〜210g/m2紙 | |
用紙サイズ | 最大297mm×420mm:A3判相当 最小182mm×257mm:B5判相当 *第1ドラム単色印刷時ー最小100mm×148mm:ハガキサイズ相当 *第2ドラム単色印刷時ー最小182mm×257mm:B5判相当 |
|
印刷面積 | 最大291mm×413mm:A3判相当 | |
製版時間 | 2色印刷時:約57秒(A4判縦等倍時) *第1ドラム単色印刷時ー約24秒(A4判縦等倍時) *第2ドラム単色印刷時ー約34秒(A4判縦等倍時/第1ドラム未セット時) |
|
給紙容量 | 1,000枚(64g/m2紙) | |
排紙台 | V字型底部・リバース式“ドミノ”方式 | |
画像モード | 文字・写真(標準/顔写真/集合写真) ・文字写真混在・えんぴつ |
|
解像度 | 読み込み解像度:600dpi×600dpi 書き込み解像度:600dpi×600dpi |
|
印刷倍率 | 等倍・ズーム(50〜200%)・独立変倍 拡大4段階(116%、122%、141%、163%)、 縮小4段階(87%、82%、71%、61%)、 周囲余白縮小(94%) ハガキ変倍(A4判⇒ハガキサイズ/B5判⇒ハガキサイズ) |
|
印刷速度 | 60〜150枚/分 (5段階可変+ハイスピードモード) | |
印刷位置調整 | 自動天地(上下)±15mm、自動左右±10mm | |
分版機能 | かんたん分版、ソフトデジタイザ | |
コンピュータ
インターフェイス 機能 |
対応OS | Windows®2000/XP、Mac®OS X10.3 |
インター フェイス |
USB2.0 Ethernet:100Base-TX/10Base-T(ネットワークカード接続時のみ) |
|
カラー印刷方式 | カートリッジ式ドラム交換 | |
インク供給方式 | 全自動(1,000ml/本) | |
マスター供給方式 | 全自動(220版相当/ロール) | |
マスター排出方式 | 水平排版方式(排版容量80版) | |
使用電源 | AC100V、50/60Hz、10A以上 | |
消費電力 | 最大600W・待機時60W・スリープ時3.5W | |
本体寸法 | 使用時 1,605mm(W)×725mm(D)×1,100mm(H) 収納時 1,010mm(W)×725mm(D)×1,100mm(H) |
|
質 量 | 約168kg(架台別) |
*製品の仕様は予告なく変更する場合があります。