HOME > 製品情報 > インクジェットプリントエンジン インテグライド > インテグライドSシリーズ仕様
インテグライドSシリーズ仕様
インテグライドS3491/S3461仕様
S3491(左から右へ搬送) / S3461(右から左へ搬送)
| 項目 | S3491 | S3461 | |
|---|---|---|---|
| 印刷方向 | 横方向 | ||
| 搬送タイプ*1 | LR(左から右へ搬送) | RL(右から左へ搬送) | |
| プリント方式 | ライン型インクジェット方式*2 | ||
| 印字ヘッド | ピエゾ型、物理解像度:300dpi・最大11階調 | ||
| インク | 油性顔料タイプC/M/Y/Kインク各色1,000ml | ||
| プリント解像度 | 標準設定時:300dpi (主走査方向)×300dpi (副走査方向) 高精細設定時:300dpi (主走査方向)×600dpi (副走査方向) |
||
| データ処理解像度 | 標準設定時:300dpi×300dpi、高精細設定時:600dpi×600dpi 文字スムージング(強):600dpi×600dpi |
||
| プリント速度 | 高速設定時:30.90m/分*3、標準設定時:18.96m/分 | ||
| プリント領域 | 最大プリント可能範囲:幅310o、長さ2,004o | ||
| 対応プロトコル | TCP/IP、HTTP、HTTPS(TLS)、DHCP、FTP、LPR、IPP、SNMP(SNMP v1)、Port 9100(RAWポート)、IPv4、IPv6 | ||
| 対応OS | Windows® 11(64-bit) | ||
| インターフェイス | Ethernet:1000BASE-T×2個口、USB2.0×1個口 | ||
| 電源 | AC100V 50-60Hz 10.0A×2 | ||
| 消費電力 | 最大消費電力:1,200W以下×2 動作時(アクティブ):280W以下*4 |
||
| 使用環境 | 温度:15〜30℃、湿度:40〜70%RH(非結露) | ||
| 大きさ | ヘッドユニット | 345o(W)×300o(D)×645o(H)*5 | |
| コントロールユニット | 1,005o(W)×395o(D)×1,430o(H)*6 | ||
| 質量 | ヘッドユニット | 約26s*7 | |
| コントロールユニット | 約80kg*8 | ||
インテグライドS3411/S3211仕様
S3411(4色機)
S3211(2色機)
| 項目 | S3411 | S3211 | |
|---|---|---|---|
| 印刷方向 | 下方向 | ||
| プリント方式 | ライン型インクジェット方式*2 | ||
| 印字ヘッド | ピエゾ型、物理解像度:300dpi・最大11階調 | ||
| インク | 油性顔料タイプC/M/Y/Kインク各色1,000ml | 油性顔料タイプR/Kインク各色1,000ml | |
| プリント解像度 | 標準設定時:300dpi (主走査方向)×300dpi (副走査方向) 高精細設定時:300dpi (主走査方向)×600dpi (副走査方向) |
||
| データ処理解像度 | 標準設定時:300dpi×300dpi、高精細設定時:600dpi×600dpi 文字スムージング(強):600dpi×600dpi |
||
| プリント速度 | 高速設定時:30.90m/分*3、標準設定時:18.96m/分 | ||
| プリント領域 | 最大プリント可能範囲:幅310o、長さ2,004o | ||
| 対応プロトコル | TCP/IP、HTTP、HTTPS(TLS)、DHCP、FTP、LPR、IPP、SNMP(SNMP v1)、Port 9100(RAWポート)、IPv4、IPv6 | ||
| 対応OS | Windows® 11(64-bit) | ||
| インターフェイス | Ethernet:1000BASE-T×2個口、USB2.0×1個口 | ||
| 電源 | AC100V 50-60Hz 10.0A | ||
| 消費電力 | 最大消費電力:1,000W以下 動作時(アクティブ):220W以下*4 |
最大消費電力:900W以下 動作時(アクティブ):140W以下*4 |
|
| 使用環境 | 温度:15〜30℃、湿度:40〜70%RH(非結露) | ||
| 大きさ | ヘッドユニット | 445o(W)×600o(D)×265o(H)*6 | |
| コントロールユニット | 635o(W)×395o(D)×1,345o(H)*6 | ||
| 質量 | ヘッドユニット | 約33kg*9 | 約32kg*9 |
| コントロールユニット | 約46kg*9 | 約44kg*9 | |
消耗品
インク
| 商品名 | 理想価格 | 対応機種 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| Integlide インクS101 |
シアン<C> | オープン価格 | S3491/S3461/ S3411/S3211 |
シアン/マゼンタ/イエロー/ブラック/レッド 各色1,000ml/本 |
| マゼンタ<M> | ||||
| イエロー<Y> | ||||
| ブラック<K> | ||||
| レッド<R> | S3211 | |||
- *1:搬送タイプは、コントロールユニット側からヘッドユニットを見た場合の搬送物を送る方向を示します。S3411/S3211の搬送タイプはRL(右から左へ搬送)のみです。
- *2:2インチ幅のプリントヘッドを千鳥に配置。
- *3:高精細、高濃度設定を除く。
- *4:ウォームアップ時を除く。
- *5:印刷ポジションの場合。外装取付ネジを含まず。
- *6:外装取付ネジを含まず。
- *7:外部チューブと外部ケーブルを含み、機内インクと輸送固定台を含まず。
- *8:外部チューブ、外部ケーブル、機内インク、カートリッジを含まず。
- *9:機内インクとカートリッジを含まず。
- ※インテグライド画像の塗装は一例です。搬送装置、コントロールユニットの外装カバーは本製品には含まれません。
- Integlide Sは独自の油性顔料インクを採用しています。他のプリンターとは印刷物の仕上がりや保存条件等が異なります。
- モノクロプリントのときも、メンテナンス動作のためにカラーインクを消費します。
- 実際のプリント速度はシステム構成、データ、アプリケーションで異なります。
- 印刷をするメディアによっては、そのメディアに含まれている特有成分とインクの成分とが反応して、独特のアルコール臭を発生することがあります。
- 本機のご使用環境によっては全ての機能を発揮できない場合があります。
- Integlide Sはライン型インクジェット印字ヘッドを採用しており、塵等のために印刷面の一部に白線が入ることがあります。これが直ちに解消されないときは、印字ヘッドのクリーニングを行ってください。
- 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- Integlide Sのコントロールユニット、ヘッドユニット、インクの保守サービスのために、必要な補修用性能部品の最低保有期間は製造終了後7年間です。
- このページに記載されている製品は国内向け仕様です。
- 製品の詳しい仕様、制約についてはお問い合わせください。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他の社名・商品名は各社の登録商標または商標です。
製品に関するお問い合わせはこちらから
製品に関するお問い合わせはこちらから
