HOME > 企業情報 > 環境への取り組み > 低炭素への取り組み > 環境ラベル等製品環境情報の提供 > 環境ラベル等適合品一覧
環境ラベル等適合品一覧
このページでは、グリーン購入法適合品、エコマーク及び国際エネルギースタープログラムに適合した製品を紹介します。
両面・2色デジタル印刷機
| 商品名 | グリーン購入法 適合品 | エコマーク | 国際エネルギー スタープログラム | 
|---|---|---|---|
| リソグラフMH935W | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフMH935 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフMH635 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフMH625 | ○ | ||
| リソグラフMF935W | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフMF935 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフMF635 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフMF625 | ○ | ||
| リソグラフME935W | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフME935 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフME635 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフME625 | ○ | 
2021年12月
単色デジタル印刷機
| 商品名 | グリーン購入法 適合品 | エコマーク | 国際エネルギー スタープログラム | 
|---|---|---|---|
| リソグラフSF939G | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSF939 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSF935II | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSF635II | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSF625II | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSF525II | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSF935 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSF635 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSF625 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSF525 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSE938F | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSE938 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSE638F | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSE638 | ○ | ○ | ○ | 
| リソグラフSE628 | ○ | ○ | ○ | 
2019年7月
インクジェットプリンター
| 商品名 | グリーン購入法 適合品 | エコマーク | 国際エネルギー スタープログラム | 
|---|---|---|---|
| オルフィスGL9730プレミアム | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスGL9730 | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスGL9730C | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスGL9731 | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスGL7430 | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスGL7430C | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスGD9630 | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスGD9630C | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスGD9631 | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスGD7330 | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスGD7330C | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスFT5430 | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスFT5230 | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスFT5230A | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスFT5231 | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスFW5231 | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスFW5230 | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスFW5230A | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスFW5231II | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスFW5230II | ○ | ○ | ○ | 
| オルフィスFW5230AII | ○ | ○ | ○ | 
2021年12月
ページプリンター
| 商品名 | グリーン購入法 適合品 | エコマーク | 国際エネルギー スタープログラム | 
|---|---|---|---|
| プリオアLP4140DN | ○ | ○ | ○ | 
| プリオアLP3145DN | ○ | ○ | ○ | 
2021年12月
インクカートリッジ
| 商品名 | グリーン購入法 適合品 | エコマーク | 
|---|---|---|
| RISO GLインクF 〈C M Y K GR〉 | ○ | ○ | 
| RISO GLインクH 〈C M Y K GR〉 | ○ | ○ | 
| RISO GLインクC 〈C M Y K GR〉 | ○ | ○ | 
| RISO GLインクキットH 〈C M Y K GR〉 | ○ | ○ | 
| RISO GDインクF 〈C M Y K GR〉 | ○ | ○ | 
| RISO GDインクH 〈C M Y K GR〉 | ○ | ○ | 
| RISO GDインクキットF 〈C M Y K GR〉 | ○ | ○ | 
| RISO GDインクキットH 〈C M Y K GR〉 | ○ | ○ | 
| RISO GDインクC 〈C M Y K GR〉 | ○ | ○ | 
| RISO FTインクF 〈C M Y K R〉 | ○ | ○ | 
| RISO FTインクH 〈C M Y K R〉 | ○ | ○ | 
| RISO FTインクA 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO FTインクキットH 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO FWインクF 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO FWインクH 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO FWインクA 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO FWインクキットH 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO FWIIインクF 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO FWIIインクH 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO FWIIインクA 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO FWIIインクキットH 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO EXインクF 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO EXインクH 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO EXインクA 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO XインクF 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO XインクH 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO XインクA 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO Xインクキット 〈C M Y K〉 | ○ | ○ | 
| RISO HCインク 〈C M Y K〉 | ○ | |
| RISO HCインクA 〈C M Y K〉 | ○ | 
2021年12月
理想用紙
| 商品名 | グリーン購入法 適合品 | エコマーク | 
|---|---|---|
| 理想環境用紙NW | ○ | |
| RG環境用紙 理想の友II | ○ | 
2019年3月














 
 




