HOME > 企業情報 > 株主・投資家情報 > 業績の推移

業績の推移

財務・業績情報のダウンロード(PDF)

業績の推移

売上高

営業利益

売上高
営業利益

経常利益

当期純利益

経常利益
当期純利益
連結業績
(百万円)
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 85,507 83,900 78,066 68,434 69,313 74,655
売上原価 37,918 36,288 33,770 30,560 30,248 32,589
売上総利益 47,588 47,611 44,296 37,873 39,065 42,065
販売費及び
一般管理費
43,718 43,839 41,752 36,478 34,900 36,110
営業利益 3,870 3,771 2,543 1,395 4,164 5,955
経常利益 3,931 3,660 2,440 1,925 4,644 6,201
当期純利益・損失 3,033 2,771 683 1,651 3,578 4,624
営業活動による
キャッシュ・フロー
8,287 7,207 3,207 5,628 5,390 5,644

* 百万円未満切り捨て

財政状態
(百万円)
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
流動資産 48,672 47,875 42,027 44,241 45,274 47,632
総資産 90,089 87,158 80,224 81,764 81,829 84,773
流動負債 23,861 22,871 19,818 19,366 18,084 18,979
純資産 63,810 62,248 57,876 61,069 62,971 64,296

* 百万円未満切り捨て

1株当たり
データ(円)
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
当期純利益・損失 81.98 76.76 19.38 47.59 105.18 137.72
純資産 1,738.62 1,738.48 1,667.56 1,759.56 1,866.58 1,924.95
配当金 60 60 15 40 100 120
発行済株式総数
(千株)
47,406 47,406 47,406 45,000 40,000 40,000
主な財務指標
(%)
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高営業利益率 4.5 4.5 3.3 2.0 6.0 8.0
売上高当期純利益率 3.5 3.3 0.9 2.4 5.2 6.2
総資産経常利益率 4.4 4.1 2.9 2.4 5.7 7.4
自己資本
当期純利益率
4.7 4.4 1.1 2.8 5.8 7.3
自己資本比率 70.8 71.4 72.1 74.7 77.0
75.8

このページのトップへ