HOME > 企業情報 > 株主・投資家情報 > 業績の推移

業績の推移

財務・業績情報のダウンロード(PDF)

業績の推移

売上高

営業利益

売上高
営業利益

経常利益

当期純利益

経常利益
当期純利益
連結業績
(百万円)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高 68,434 69,313 74,655 74,602 78,723 78,990
売上原価 30,560 30,248 32,589 31,643 31,693 31,765
売上総利益 37,873 39,065 42,065 42,959 47,029 47,225
販売費及び
一般管理費
36,478 34,900 36,110 37,702 40,846 42,113
営業利益 1,395 4,164 5,955 5,256 6,183 5,111
経常利益 1,925 4,644 6,201 6,202 6,364 5,872
当期純利益・損失 1,651 3,578 4,624 4,831 4,088 4,378
営業活動による
キャッシュ・フロー
5,628 5,390 5,644 6,482 3,347 7,513

* 百万円未満切り捨て

財政状態
(百万円)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
流動資産 44,241 45,274 47,632 49,283 41,232 43,983
総資産 81,764 81,829 84,773 88,628 88,911 95,201
流動負債 19,366 18,084 18,979 19,966 17,990 21,716
純資産 61,069 62,971 64,296 66,893 66,505 68,792

* 百万円未満切り捨て

1株当たり
データ(円)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
当期純利益・損失 47.59 105.18 137.72 145.48 62.80 68.71
純資産 1,759.56 1,866.58 1,924.95 2,036.34 1,037.20 1,093.58
配当金 40 100 120 100 50※ 50※
発行済株式総数
(千株)
45,000 40,000 40,000 36,000 72,000 72,000

※当社は、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。表中の金額は株式分割後となります。

主な財務指標
(%)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
売上高営業利益率 2.0 6.0 8.0 7.0 7.9 6.5
売上高当期純利益率 2.4 5.2 6.2 6.5 5.2 5.5
総資産経常利益率 2.4 5.7 7.4 7.2 7.2 6.4
自己資本
当期純利益率
2.8 5.8 7.3 7.4 6.1 6.5
自己資本比率 74.7 77.0 75.8 75.5 74.8 72.3

このページのトップへ