HOME > 企業情報 > 株主・投資家情報 > 業績の推移
業績の推移
財務・業績情報のダウンロード(PDF)
業績の推移
売上高
営業利益


経常利益
当期純利益


連結業績 (百万円) |
2015年3月期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 85,674 | 85,454 | 82,995 | 85,507 | 83,900 | 78,066 |
国内 | 49,158 | 48,561 | 48,905 | 48,341 | 46,320 | 46,706 |
海外 | 36,516 | 36,893 | 34,089 | 37,165 | 37,579 | 31,359 |
売上原価 | 35,734 | 35,640 | 36,341 | 37,918 | 36,288 | 33,770 |
売上総利益 | 49,939 | 49,814 | 46,654 | 47,588 | 47,611 | 44,296 |
販売費及び 一般管理費 |
43,100 | 43,262 | 42,660 | 43,718 | 43,839 | 41,752 |
営業利益 | 6,839 | 6,551 | 3,993 | 3,870 | 3,771 | 2,543 |
経常利益 | 6,999 | 6,476 | 4,129 | 3,931 | 3,660 | 2,440 |
当期純利益・損失 | 5,624 | 5,267 | 2,724 | 3,033 | 2,771 | 683 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
8,650 | 8,681 | 5,618 | 8,287 | 7,207 | 3,207 |
* 百万円未満切り捨て
財政状態 (百万円) |
2015年3月期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 49,582 | 48,633 | 45,123 | 48,672 | 47,875 | 42,027 |
総資産 | 94,338 | 91,669 | 87,988 | 90,089 | 87,158 | 80,224 |
流動負債 | 22,682 | 22,198 | 21,194 | 23,861 | 22,871 | 19,818 |
純資産 | 68,946 | 65,879 | 64,013 | 63,810 | 62,248 | 57,876 |
* 百万円未満切り捨て
1株当たり データ(円) |
2015年3月期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
当期純利益・損失 | 136.99 | 132.88 | 71.46 | 81.98 | 76.76 | 19.38 |
純資産 | 1,707.61 | 1,694.07 | 1,712.12 | 1,738.62 | 1738.48 | 1667.56 |
配当金 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 15 |
発行済株式総数 (千株) |
47,406 | 47,406 | 47,406 | 47,406 | 47,406 | 47,406 |
※平成27年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合を持って株式分割しております。
主な財務指標 (%) |
2015年3月期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 8.0 | 7.7 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 3.3 |
売上高当期純利益率 | 6.6 | 6.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 0.9 |
総資産経常利益率 | 7.5 | 7.0 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 2.9 |
自己資本 当期純利益率 |
8.4 | 7.8 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 1.1 |
自己資本比率 | 73.1 | 71.9 | 72.8 | 70.8 | 71.4 | 72.1 |