HOME > 企業情報 > 株主・投資家情報 > IRイベントスケジュール(バックナンバー)
IRイベントスケジュール(バックナンバー)
| 2020年 | 11月 | 12日 | 2021年3月期第2四半期決算説明会(証券アナリスト向け)※オンデマンド方式の動画配信 | 資料  PDF671KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 5日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 7月 | 31日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 26日 | 第66回定時株主総会 | 資料  PDF103KB | |
| 5月 | 15日 | 2020年3月期決算発表 | 資料  PDF1566KB | |
| 1月 | 31日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2019年 | 11月 | 6日 | 2020年3月期第2四半期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF1348KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 1日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 7月 | 31日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 25日 | 第65回定時株主総会 | 資料  PDF36KB | |
| 5月 | 14日 | 平成31年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF1109KB | |
| 5月 | 10日 | 平成31年3月期決算発表 | ||
| 1月 | 31日 | 平成31年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2018年 | 11月 | 6日 | 平成31年3月期第2四半期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF1027KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2日 | 平成31年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 7月 | 31日 | 平成31年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 26日 | 第64回定時株主総会 | 資料  PDF36KB | |
| 5月 | 10日 | 平成30年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF869KB | |
| 5月 | 8日 | 平成30年3月期決算発表 | ||
| 1月 | 31日 | 平成30年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2017年 | 11月 | 7日 | 平成30年3月期第2四半期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF661KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2日 | 平成30年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 7月 | 31日 | 平成30年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 27日 | 第63回定時株主総会 | 資料  PDF101KB | |
| 5月 | 11日 | 平成29年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF698KB | |
| 5月 | 9日 | 平成29年3月期決算発表 | ||
| 1月 | 31日 | 平成29年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2016年 | 11月 | 8日 | 平成29年3月期第2四半期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF596KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2日 | 平成29年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 7月 | 29日 | 平成29年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 24日 | 第62回定時株主総会 | 資料  PDF51KB | |
| 5月 | 11日 | 平成28年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF581KB | |
| 5月 | 9日 | 平成28年3月期決算発表 | ||
| 1月 | 29日 | 平成28年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2015年 | 11月 | 9日 | 平成28年3月期第2四半期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF434KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 5日 | 平成28年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 7月 | 31日 | 平成28年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 24日 | 第61回定時株主総会 | 資料  PDF510KB | |
| 5月 | 11日 | 平成27年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF612KB | |
| 5月 | 8日 | 平成27年3月期決算発表 | ||
| 1月 | 30日 | 平成27年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2014年 | 11月 | 7日 | 平成27年3月期第2四半期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF368KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 5日 | 平成27年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 7月 | 31日 | 平成27年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 24日 | 第60回定時株主総会 | ||
| 5月 | 12日 | 平成26年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF597KB | |
| 5月 | 8日 | 平成26年3月期決算発表 | ||
| 1月 | 31日 | 平成26年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2013年 | 11月 | 8日 | 平成26年3月期第2四半期決算説明会(証券アナリスト向け) | 資料  PDF720KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 6日 | 平成26年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 7月 | 31日 | 平成26年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 25日 | 第59回定時株主総会 | ||
| 5月 | 8日 | 平成25年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF700KB | |
| 5月 | 7日 | 平成25年3月期決算発表 | ||
| 1月 | 31日 | 平成25年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2012年 | 11月 | 5日 | 平成25年3月期第2四半期決算説明会(証券アナリスト向け) | 資料  PDF491KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2日 | 平成25年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 7月 | 31日 | 平成25年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 26日 | 第58回定時株主総会 | ||
| 5月 | 10日 | 平成24年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF142KB | |
| 1月 | 31日 | 平成24年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2011年 | 11月 | 4日 | 平成24年3月期第2四半期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF143KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2日 | 平成24年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 7月 | 29日 | 平成24年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 24日 | 第57回定時株主総会 | ||
| 5月 | 11日 | 平成23年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF163KB 補足資料  PDF163KB | |
| 5月 | 9日 | 平成23年3月期決算発表 | ||
| 1月 | 31日 | 平成23年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2010年 | 11月 | 8日 | 平成24年3月期第2四半期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF146KB 補足資料  PDF146KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2日 | 平成23年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 8月 | 3日 | 平成23年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 24日 | 第56回定時株主総会 | ||
| 5月 | 10日 | 平成22年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF971KB 補足資料  PDF971KB | |
| 5月 | 7日 | 平成22年3月期決算発表 | ||
| 2月 | 2日 | 平成22年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2009年 | 11月 | 6日 | 平成22年3月期第2四半期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF304KB 補足資料  PDF304KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 4日 | 平成22年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 8月 | 4日 | 平成22年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 24日 | 第55回定時株主総会 | ||
| 5月 | 11日 | 平成21年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF332KB 補足資料  PDF332KB | |
| 5月 | 8日 | 平成21年3月期決算発表 | ||
| 2月 | 3日 | 平成21年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2008年 | 11月 | 7日 | 平成21年3月期第2四半期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF533KB 補足資料  PDF533KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 5日 | 平成21年3月期第2四半期決算発表 | ||
| 8月 | 4日 | 平成21年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 25日 | 第54回定時株主総会 | ||
| 5月 | 12日 | 平成20年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF505KB 補足資料  PDF505KB | |
| 5月 | 9日 | 平成20年3月期決算発表 | ||
| 2月 | 4日 | 平成20年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2007年 | 11月 | 6日 | 平成20年3月期中間決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF204KB 補足資料  PDF204KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2日 | 平成20年3月期中間決算発表 | ||
| 8月 | 2日 | 平成20年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 26日 | 第53回定時株主総会 | ||
| 5月 | 14日 | 平成19年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF200KB 補足資料  PDF200KB | |
| 5月 | 10日 | 平成19年3月期決算発表 | ||
| 2月 | 2日 | 平成19年3月期第3四半期決算発表 | ||
| 2006年 | 11月 | 7日 | 平成19年3月期中間決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF534KB | 
|---|---|---|---|---|
| 11月 | 2日 | 平成19年3月期中間決算発表 | ||
| 8月 | 2日 | 平成19年3月期第1四半期決算発表 | ||
| 6月 | 27日 | 第52回定時株主総会 | ||
| 5月 | 12日 | 平成18年3月期決算説明会 (証券アナリスト向け) | 資料  PDF48KB | |
| 5月 | 11日 | 平成18年3月期決算発表 | ||
| 2月 | 2日 | 平成18年3月期第3四半期決算発表 | ||
 
- To view the above PDF files, you need to have Adobe Reader installed on your computer.



















