HOME > 企業情報 > 株主・投資家情報 > 業績の推移

業績の推移

財務・業績情報のダウンロード(PDF)

業績の推移

売上高

営業利益

売上高
営業利益

経常利益

当期純利益

経常利益
当期純利益
連結業績
(百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高 78,066 68,434 69,313 74,655 74,602 78,723
売上原価 33,770 30,560 30,248 32,589 31,643 31,693
売上総利益 44,296 37,873 39,065 42,065 42,959 47,029
販売費及び
一般管理費
41,752 36,478 34,900 36,110 37,702 40,846
営業利益 2,543 1,395 4,164 5,955 5,256 6,183
経常利益 2,440 1,925 4,644 6,201 6,202 6,364
当期純利益・損失 683 1,651 3,578 4,624 4,831 4,088
営業活動による
キャッシュ・フロー
3,207 5,628 5,390 5,644 6,482 3,347

* 百万円未満切り捨て

財政状態
(百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
流動資産 42,027 44,241 45,274 47,632 49,283 41,232
総資産 80,224 81,764 81,829 84,773 88,628 88,911
流動負債 19,818 19,366 18,084 18,979 19,966 17,990
純資産 57,876 61,069 62,971 64,296 66,893 66,505

* 百万円未満切り捨て

1株当たり
データ(円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期※
当期純利益・損失 19.38 47.59 105.18 137.72 145.48 62.80
純資産 1,667.56 1,759.56 1,866.58 1,924.95 2,036.34 1,037.20
配当金 15 40 100 120 100 50
発行済株式総数
(千株)
47,406 45,000 40,000 40,000 36,000 72,000

※当社は、2025年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。

主な財務指標
(%)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
売上高営業利益率 3.3 2.0 6.0 8.0 7.0 7.9
売上高当期純利益率 0.9 2.4 5.2 6.2 6.5 5.2
総資産経常利益率 2.9 2.4 5.7 7.4 7.2 7.2
自己資本
当期純利益率
1.1 2.8 5.8 7.3 7.4 6.1
自己資本比率 72.1 74.7 77.0
75.8 75.5 74.8

このページのトップへ